Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Вільям Бредфорд на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
The canvas most opened is Shipwreck off Nantucket (also known as Wreck off Nantucket, after a Storm): 300 visits in a year, 6% of everything read about Вільям Бредфорд. It is followed by The Ice Floes та Sunset in the Yosemite Valley. Page of the painter: 500 visits. Canvases: 3 700. Total: 4 200. Best month: Лип 2026, 4 000 visits. The readers browse on computers (100%). They choose Безтурботний (Атмосфера) more than the catalog suggests: 29% of visits, 0% of canvases.
The 10 canvases of Вільям Бредфорд that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 500 | 3 500 |
| Сер 2026 | 0 | 100 |
| Вер 2026 | 0 | 100 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Атмосфера | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Драматизм | 50,0% | 57,1% |
| Безтурботний | 0,0% | 28,6% |
| Спокій | 0,0% | 14,3% |
| Романтичний | 50,0% | 0,0% |
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 14,0% | 15,2% |
| М'яка тінь | 12,0% | 15,2% |
| М'яке сяйво | 26,0% | 21,7% |
| Загальна яскравість: світла | 42,0% | 47,8% |
| Світлий | 6,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 20,0% | 23,9% |
| Ніжні кольори | 30,0% | 28,3% |
| Помірно м'яка насиченість | 30,0% | 21,7% |
| Чітка насиченість кольорів | 16,0% | 23,9% |
| Насичений колір | 4,0% | 2,2% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Нейтральні кольори | 55,8% | 53,8% |
| Землисті відтінки | 32,6% | 23,1% |
| Темні відтінки | 11,6% | 23,1% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 16,0% | 26,1% |
| Збалансований | 50,0% | 41,3% |
| Насичені | 34,0% | 32,6% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 6,0% | 4,3% |
| Ніжний | 22,0% | 21,7% |
| Збалансований | 14,0% | 4,3% |
| Виразний | 16,0% | 13,0% |
| Опис | 42,0% | 56,5% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 6,0% | 10,9% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 6,0% | 8,7% |
| Збалансована гармонія | 12,0% | 13,0% |
| Висока колірна єдність | 46,0% | 34,8% |
| Цілісна палітра | 30,0% | 32,6% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipwreck off Nantucket (al… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Schooner 'Jane' of Bath… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Half Dome, Yosemite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Coast of Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunset in the Yosemite Vall… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Sun Sets, Perce Rock, G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Coast of Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ice Gate of Cape St. Mi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The 'Panther' among the Ice… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wreck of an Immigrant Ship… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 4 200 | 100,0% |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 100 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 100 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 100 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов | 0 |
| Пт 9 Жов | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 100 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 100 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 100 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 30 Жов (прогноз) | 0 |