本页面展示了在本网站上访问 大卫·霍克尼 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
更大的泼溅 是读者最常开启的 大卫·霍克尼 作品:十二个月内共有 7800 次访问,占总浏览量的 10%。 随后是 Garrowby hill 与 Portrait of an artist pool with two figures。 在总计 54900 次访问中:画家页面访问 9400 次,画作访问 45500 次。 热度略有下降:Sep 2026 的访问量比 Aug 2026 减少了 31%。 访问高峰出现在 Jul 2026,共有 23200 次访问。 读者使用的语言:English (19%), Portuguese (15%) 与 French (12%)。 读者使用的设备:电脑设备 (58%), 手机 (36%) 与 平板电脑 (6%)。 偏好显示:宁静 (氛围) 占据了 39% 的目录中 75% 的访问量。
此列表根据过去十二个月内 TopImpressionists.com 上的真实访问量进行排名,而非基于目录评分。排名第一的是 大卫·霍克尼 访问量最高的帆布画作。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 900 |
| Jul 2026 | 3400 | 19800 |
| Aug 2026 | 2600 | 15600 |
| Sep 2026 | 3300 | 9200 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 38.7% | 75.5% |
| 怀旧复古 | 12.9% | 9.8% |
| 宁静 | 25.8% | 4.0% |
| 浪漫 | 0.0% | 3.2% |
| 戏剧性 | 0.0% | 2.1% |
| 大地色调 | 3.2% | 1.8% |
| 俏皮灵动 | 3.2% | 1.4% |
| 典雅 | 9.7% | 0.6% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 9.7% | 30.2% |
| 宁静 | 25.8% | 27.6% |
| 沉思 | 35.5% | 22.6% |
| 忧郁沉思 | 12.9% | 12.0% |
| 浪漫 | 6.5% | 3.2% |
| 怀旧感 | 6.5% | 2.8% |
| 俏皮 | 0.0% | 1.2% |
| 愉悦 | 3.2% | 0.1% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 12.0% | 1.2% |
| 光影柔和 | 22.0% | 10.9% |
| 光影柔和 | 36.0% | 41.7% |
| 明亮均衡 | 26.0% | 45.2% |
| 明亮 | 4.0% | 0.9% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 10.0% | 3.6% |
| 色彩柔和 | 10.0% | 4.9% |
| 柔和均衡 | 36.0% | 35.8% |
| 色彩鲜明 | 42.0% | 50.7% |
| 色彩鲜艳 | 2.0% | 5.0% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 深沉色调 | 41.9% | 39.8% |
| 中性色调 | 34.9% | 39.8% |
| 自然之美 | 7.0% | 16.4% |
| 大地色系 | 16.3% | 2.3% |
| 柔和粉彩色 | 0.0% | 1.6% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 12.0% | 3.4% |
| 均衡 | 34.0% | 18.6% |
| 鲜艳 | 54.0% | 78.1% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 2.0% | 11.3% |
| 柔和 | 20.0% | 20.6% |
| 均衡 | 22.0% | 23.7% |
| 鲜明 | 22.0% | 22.6% |
| 声明 | 34.0% | 21.8% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 58.0% | 60.6% |
| 色调柔和过渡 | 12.0% | 5.1% |
| 均衡和谐 | 16.0% | 17.0% |
| 色彩高度统一 | 14.0% | 17.4% |
| 和谐统一的色调 | 0.0% | 0.0% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泳池与两人物像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2600 | 800 | 600 |
| 更大的泼溅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2300 | 800 |
| A bigger grand canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 0 |
| Garrowby hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 1300 | 1000 |
| The Arrival of Spring in Wo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 200 |
| Hawthorne blossom near ruds… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Nichols canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 600 |
| Portrait of an Artist (Pool… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A lawn being sprinkled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of an artist pool… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1400 | 1200 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 31600 | 57.6% |
| 手机 | 19800 | 36.1% |
| 平板电脑 | 3500 | 6.4% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 900 | 18.8% |
| Portuguese | 700 | 14.6% |
| French | 600 | 12.5% |
| Slovenian | 600 | 12.5% |
| Arabic | 500 | 10.4% |
| Chinese | 500 | 10.4% |
| German | 300 | 6.2% |
| Italian | 200 | 4.2% |
| Spanish | 100 | 2.1% |
| Korean | 100 | 2.1% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 日期 | 访问量 |
|---|---|
| Sat 19 Sep | 700 |
| Sun 20 Sep | 1800 |
| Mon 21 Sep | 2200 |
| Tue 22 Sep | 2300 |
| Wed 23 Sep | 1100 |
| Thu 24 Sep | 700 |
| Fri 25 Sep | 700 |
| Sat 26 Sep | 4300 |
| Sun 27 Sep | 2500 |
| Mon 28 Sep | 1900 |
| Tue 29 Sep | 500 |
| Wed 30 Sep | 1500 |
| Thu 1 Oct | 1000 |
| Fri 2 Oct | 2300 |
| Sat 3 Oct | 1300 |
| Sun 4 Oct | 500 |
| Mon 5 Oct | 1500 |
| Tue 6 Oct | 3000 |
| Wed 7 Oct | 2900 |
| Thu 8 Oct | 2800 |
| Fri 9 Oct | 300 |
| Sat 10 Oct (预测值) | 2400 |
| Sun 11 Oct (预测值) | 1800 |
| Mon 12 Oct (预测值) | 2100 |
| Tue 13 Oct (预测值) | 2200 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 2100 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 1700 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 1200 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 2600 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 1900 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 2300 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 2300 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 2200 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 1800 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 1300 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 2700 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 2100 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 2400 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 2500 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 2400 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 1900 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 1400 |