本页面展示了在本网站上访问 杰斯珀·约翰斯 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
浏览量最高的画作是 虚假起跑:年访问量为 2700 次,占关于 杰斯珀·约翰斯 所有阅读内容的 12%。 其后是 地图 与 温度计。 画家页面访问量:22300 次。画布访问量:15300 次。总计:37600 次。 读者量持续增长:从 Aug 2026 到 Sep 2026,访问量增长了 17%。 最佳月份:Jul 2026,访问量 15500 次。 读者使用 English (32%), Spanish (24%) 与 Korean (8%) 语言。 读者通过 电脑设备 (68%), 手机 (29%) 与 平板电脑 (3%) 进行浏览。 他们的选择比目录所呈现的更偏向 鲜艳 (色彩强度):占访问量的 84%,占画布数量的 52%。
在过去十二个月中,TopImpressionists.com 读者浏览次数最多的 杰斯珀·约翰斯 的 10 幅画布,按访问量排序。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 400 |
| Jul 2026 | 6300 | 9200 |
| Aug 2026 | 6900 | 3100 |
| Sep 2026 | 9100 | 2600 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 戏剧性 | 13.0% | 40.4% |
| 宁静 | 26.1% | 19.7% |
| 极简主义 | 13.0% | 10.6% |
| 磅礴 | 13.0% | 9.1% |
| 典雅 | 10.9% | 7.7% |
| 宁静 | 15.2% | 6.7% |
| 俏皮灵动 | 2.2% | 4.8% |
| 神秘 | 2.2% | 0.5% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 沉思 | 58.0% | 46.6% |
| 充满活力 | 10.0% | 38.8% |
| 宁静 | 10.0% | 3.5% |
| 愉悦 | 2.0% | 4.3% |
| 忧郁沉思 | 6.0% | 1.7% |
| 紧张 | 2.0% | 2.6% |
| 神秘 | 4.0% | 0.4% |
| 浪漫 | 2.0% | 0.9% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 4.0% | 0.4% |
| 光影柔和 | 16.0% | 13.4% |
| 光影柔和 | 44.0% | 62.9% |
| 明亮均衡 | 28.0% | 19.0% |
| 明亮 | 8.0% | 4.3% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 34.0% | 7.3% |
| 色彩柔和 | 4.0% | 2.6% |
| 柔和均衡 | 20.0% | 13.4% |
| 色彩鲜明 | 30.0% | 53.4% |
| 色彩鲜艳 | 12.0% | 23.3% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 深沉色调 | 25.6% | 38.8% |
| 大地色系 | 28.2% | 16.4% |
| 中性色调 | 33.3% | 13.7% |
| 暖色调 | 5.1% | 12.3% |
| 落日余晖 | 2.6% | 11.9% |
| 柔和粉彩色 | 5.1% | 5.5% |
| 单色调 | 0.0% | 1.4% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 30.0% | 6.0% |
| 均衡 | 18.0% | 9.9% |
| 鲜艳 | 52.0% | 84.0% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 24.0% | 28.4% |
| 柔和 | 24.0% | 45.7% |
| 均衡 | 8.0% | 2.6% |
| 鲜明 | 12.0% | 15.1% |
| 声明 | 32.0% | 8.2% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 22.0% | 18.1% |
| 色调柔和过渡 | 16.0% | 15.1% |
| 均衡和谐 | 10.0% | 22.4% |
| 色彩高度统一 | 26.0% | 31.0% |
| 和谐统一的色调 | 26.0% | 13.4% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗帜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 |
| 虚假起跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 1600 |
| 温度计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 200 | 400 |
| 白旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| 无题 C/D 的四个面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 绿色靶心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 |
| 地图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 300 |
| Device circle, 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 |
| Target with Plaster Casts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 |
| Flag above White with Colla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 25600 | 68.1% |
| 手机 | 10800 | 28.7% |
| 平板电脑 | 1200 | 3.2% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 3300 | 32.4% |
| Spanish | 2400 | 23.5% |
| Korean | 800 | 7.8% |
| Swedish | 800 | 7.8% |
| Russian | 600 | 5.9% |
| Danish | 500 | 4.9% |
| Italian | 500 | 4.9% |
| German | 300 | 2.9% |
| Portuguese | 300 | 2.9% |
| Chinese | 200 | 2.0% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Tue 22 Sep | 500 |
| Wed 23 Sep | 400 |
| Thu 24 Sep | 200 |
| Fri 25 Sep | 100 |
| Sat 26 Sep | 1000 |
| Sun 27 Sep | 800 |
| Mon 28 Sep | 1000 |
| Tue 29 Sep | 1700 |
| Wed 30 Sep | 3800 |
| Thu 1 Oct | 1400 |
| Fri 2 Oct | 1100 |
| Sat 3 Oct | 400 |
| Sun 4 Oct | 200 |
| Mon 5 Oct | 900 |
| Tue 6 Oct | 400 |
| Wed 7 Oct | 1000 |
| Thu 8 Oct | 500 |
| Fri 9 Oct | 600 |
| Sat 10 Oct | 400 |
| Sun 11 Oct | 200 |
| Mon 12 Oct | 400 |
| Tue 13 Oct (预测值) | 500 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 1000 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 400 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 300 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 200 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 400 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 500 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 1000 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 400 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 300 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 200 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 400 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 500 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 900 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 400 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 300 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 200 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 400 |