本页面展示了在本网站上访问 约翰·詹姆斯·奥杜邦 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
在过去的十二个月里,TopImpressionists.com 上浏览量最高的 约翰·詹姆斯·奥杜邦 作品是 Tropic Bird. 1. Male. 2. Female:共有 600 次访问,占该画家总浏览量的 2%。 紧随其后的是 American Stork 与 American Flamingo。 约翰·詹姆斯·奥杜邦 共吸引了 31300 次访问:其中艺术家页面访问量为 2200 次,单幅画布访问量为 29100 次。 关注度较 Aug 2026 至 Sep 2026 下降了 12%。 访问量最高的月份是 Jul 2026,共有 27100 次访问。 读者通过 电脑设备 (97%), 手机 (3%) 与 平板电脑 (0%) 进行浏览。 读者对 宁静 (氛围) 情有独钟:其访问量占总访问量的 29%,涵盖了该画家作品目录中 0% 的内容。
基于过去十二个月在 TopImpressionists.com 上的访问量统计:读者最常查看的 约翰·詹姆斯·奥杜邦 的 10 幅画布作品,按访问量由高到低排序。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 1200 |
| Jul 2026 | 1400 | 25700 |
| Aug 2026 | 500 | 1100 |
| Sep 2026 | 300 | 1100 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 50.0% | 52.4% |
| 宁静 | 0.0% | 28.6% |
| 自然风 | 0.0% | 9.5% |
| 怀旧复古 | 0.0% | 9.5% |
| 大地色调 | 50.0% | 0.0% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 50.0% | 57.1% |
| 宁静 | 0.0% | 19.1% |
| 沉思 | 0.0% | 14.3% |
| 怀旧感 | 0.0% | 9.5% |
| 忧郁沉思 | 50.0% | 0.0% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 0.0% | 0.0% |
| 光影柔和 | 2.0% | 1.3% |
| 光影柔和 | 4.0% | 4.6% |
| 明亮均衡 | 16.0% | 11.3% |
| 明亮 | 78.0% | 82.8% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 38.0% | 30.5% |
| 色彩柔和 | 48.0% | 59.6% |
| 柔和均衡 | 10.0% | 8.9% |
| 色彩鲜明 | 4.0% | 1.0% |
| 色彩鲜艳 | 0.0% | 0.0% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 中性色调 | 52.0% | 60.3% |
| 柔和粉彩色 | 40.0% | 37.6% |
| 大地色系 | 8.0% | 1.7% |
| 单色调 | 0.0% | 0.3% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 22.0% | 21.9% |
| 均衡 | 44.0% | 46.0% |
| 鲜艳 | 34.0% | 32.1% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 10.0% | 7.6% |
| 柔和 | 12.0% | 18.2% |
| 均衡 | 4.0% | 9.6% |
| 鲜明 | 34.0% | 23.8% |
| 声明 | 40.0% | 40.7% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 2.0% | 1.7% |
| 色调柔和过渡 | 2.0% | 3.6% |
| 均衡和谐 | 4.0% | 3.0% |
| 色彩高度统一 | 34.0% | 30.1% |
| 和谐统一的色调 | 58.0% | 61.6% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canis (Vulpes) fulvus. Desm… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vulgo (Wild Turkey) Meleagr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osprey and Weakfish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Castor fiber americanus, Li… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Didelphis virginiana, Penna… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Canis lupus, Linn. (Var. At… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Birds of America, Plate… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Cervus richardsonii, Aud &… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| American Bison or Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Stork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 30400 | 97.1% |
| 手机 | 800 | 2.6% |
| 平板电脑 | 100 | 0.3% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| Russian | 300 | 50.0% |
| Danish | 100 | 16.7% |
| Spanish | 100 | 16.7% |
| Hungarian | 100 | 16.7% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 日期 | 访问量 |
|---|---|
| Sun 20 Sep | 0 |
| Mon 21 Sep | 100 |
| Tue 22 Sep | 0 |
| Wed 23 Sep | 100 |
| Thu 24 Sep | 300 |
| Fri 25 Sep | 300 |
| Sat 26 Sep | 400 |
| Sun 27 Sep | 100 |
| Mon 28 Sep | 100 |
| Tue 29 Sep | 0 |
| Wed 30 Sep | 100 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 100 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 3500 |
| Tue 6 Oct | 100 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 700 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 100 |
| Sun 11 Oct (预测值) | 100 |
| Mon 12 Oct (预测值) | 3600 |
| Tue 13 Oct (预测值) | 100 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 200 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 1000 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 400 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 500 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 100 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 4300 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 100 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 200 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 1200 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 500 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 600 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 100 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 4900 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 100 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 300 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 1300 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 500 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 700 |