本页面展示了在本网站上访问 路易斯·里卡多·費瑞羅 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
浏览量最高的画作是 Reclining Nude -:年访问量为 2500 次,占关于 路易斯·里卡多·費瑞羅 所有阅读内容的 20%。 其后是 Faust's Vision 与 The Prayer To Isis。 画家页面访问量:15500 次。画布访问量:10400 次。总计:25900 次。 读者量持续增长:从 Aug 2026 到 Sep 2026,访问量增长了 23%。 最佳月份:Jul 2026,访问量 11000 次。 读者使用 Japanese (31%), Chinese (25%) 与 English (20%) 语言。 读者通过 电脑设备 (66%), 手机 (31%) 与 平板电脑 (4%) 进行浏览。 他们的选择比目录所呈现的更偏向 色彩柔和 (色彩饱和度):占访问量的 52%,占画布数量的 30%。
在过去十二个月中,TopImpressionists.com 读者浏览次数最多的 路易斯·里卡多·費瑞羅 的 10 幅画布,按访问量排序。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 400 |
| Jul 2026 | 5700 | 5300 |
| Aug 2026 | 4000 | 2400 |
| Sep 2026 | 5600 | 2300 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 28.0% | 18.9% |
| 光影柔和 | 34.0% | 55.9% |
| 光影柔和 | 8.0% | 2.4% |
| 明亮均衡 | 22.0% | 16.5% |
| 明亮 | 8.0% | 6.3% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 52.0% | 36.2% |
| 色彩柔和 | 30.0% | 52.0% |
| 柔和均衡 | 14.0% | 10.2% |
| 色彩鲜明 | 4.0% | 1.6% |
| 色彩鲜艳 | 0.0% | 0.0% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 大地色系 | 51.3% | 63.1% |
| 中性色调 | 41.0% | 34.5% |
| 深沉色调 | 7.7% | 2.4% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 48.0% | 43.3% |
| 均衡 | 46.0% | 54.3% |
| 鲜艳 | 6.0% | 2.4% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 12.0% | 5.5% |
| 柔和 | 14.0% | 8.7% |
| 均衡 | 10.0% | 6.3% |
| 鲜明 | 36.0% | 31.5% |
| 声明 | 28.0% | 48.0% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 20.0% | 21.3% |
| 色调柔和过渡 | 18.0% | 23.6% |
| 均衡和谐 | 8.0% | 4.7% |
| 色彩高度统一 | 40.0% | 42.5% |
| 和谐统一的色调 | 14.0% | 7.9% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faust's Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 | 600 | 700 |
| Reclining Nude - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 800 | 100 |
| Moonlit Beauties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| The Balance of the Zodiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Portrait of Cyprian Godebski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The witches sabbath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 |
| Twin Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Oriental Beauty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 |
| The Pole Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moon Nymph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 17000 | 65.6% |
| 手机 | 7900 | 30.5% |
| 平板电脑 | 1000 | 3.9% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| Japanese | 1600 | 31.4% |
| Chinese | 1300 | 25.5% |
| English | 1000 | 19.6% |
| German | 300 | 5.9% |
| Russian | 300 | 5.9% |
| Arabic | 100 | 2.0% |
| Czech | 100 | 2.0% |
| Spanish | 100 | 2.0% |
| French | 100 | 2.0% |
| Portuguese | 100 | 2.0% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Fri 2 Oct | 100 |
| Sat 3 Oct | 0 |
| Sun 4 Oct | 400 |
| Mon 5 Oct | 0 |
| Tue 6 Oct | 1200 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 700 |
| Fri 9 Oct | 200 |
| Sat 10 Oct | 1200 |
| Sun 11 Oct | 400 |
| Mon 12 Oct | 400 |
| Tue 13 Oct | 200 |
| Wed 14 Oct | 100 |
| Thu 15 Oct | 100 |
| Fri 16 Oct | 0 |
| Sat 17 Oct | 100 |
| Sun 18 Oct | 300 |
| Mon 19 Oct | 300 |
| Tue 20 Oct | 500 |
| Wed 21 Oct | 500 |
| Thu 22 Oct | 300 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 100 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 300 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 200 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 500 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 200 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 300 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 100 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 300 |
| Sun 1 Nov (预测值) | 300 |
| Mon 2 Nov (预测值) | 200 |
| Tue 3 Nov (预测值) | 500 |
| Wed 4 Nov (预测值) | 100 |
| Thu 5 Nov (预测值) | 300 |
| Fri 6 Nov (预测值) | 100 |
| Sat 7 Nov (预测值) | 300 |
| Sun 8 Nov (预测值) | 200 |
| Mon 9 Nov (预测值) | 200 |
| Tue 10 Nov (预测值) | 400 |
| Wed 11 Nov (预测值) | 100 |
| Thu 12 Nov (预测值) | 200 |