本页面展示了在本网站上访问 蒙德里安 相关页面的次数。每一次“访问”均代表有一位用户打开了该页面。下方的每个图表均附有简短说明。
在过去的十二个月里,TopImpressionists.com 上浏览量最高的 蒙德里安 作品是 红、蓝、黄构图:共有 5900 次访问,占该画家总浏览量的 6%。 紧随其后的是 红色、蓝色和黄色构成 与 构图A。 蒙德里安 共吸引了 139800 次访问:其中艺术家页面访问量为 50300 次,单幅画布访问量为 89500 次。 关注度持续攀升:访问量从 Aug 2026 增长了 66%,达到 Sep 2026。 访问量最高的月份是 Jul 2026,共有 70100 次访问。 读者来自 English (19%), French (17%) 与 German (8%)。 读者来自 法国 (10%), 德国 (7%) 与 韩国 (7%)。 读者通过 电脑设备 (71%), 手机 (26%) 与 平板电脑 (3%) 进行浏览。 读者对 色彩鲜明 (色彩饱和度) 情有独钟:其访问量占总访问量的 32%,涵盖了该画家作品目录中 12% 的内容。
基于过去十二个月在 TopImpressionists.com 上的访问量统计:读者最常查看的 蒙德里安 的 10 幅画布作品,按访问量由高到低排序。
每个柱状图代表一个月。它展示了在过去十二个月中,该艺术家的页面每月被访问的次数。
| 月份 | 艺术家页面 | 作品页面 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 3700 |
| Jul 2026 | 13000 | 57100 |
| Aug 2026 | 13800 | 10900 |
| Sep 2026 | 23300 | 17800 |
每个柱状图代表一个月。它统计了该艺术家所有作品页面在一年内逐月的访问量总和。
两张图表的月度数据均位于上方的第一个表格中。
每张雷达图都包含两个维度的对比。虚线轮廓代表艺术家本人的作品:从其作品库中随机抽取五十件作品,并按单一特征进行排序。实线轮廓则代表过去十二个月内,访客实际浏览作品的分布情况。当实线轮廓超出虚线轮廓时,说明该类别的作品比艺术家作品中的平均比例更受关注。
| 氛围 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 极简主义 | 55.1% | 65.4% |
| 宁静 | 22.4% | 13.8% |
| 宁静 | 10.2% | 11.8% |
| 现代简约 | 4.1% | 4.2% |
| 典雅 | 2.0% | 2.4% |
| 戏剧性 | 0.0% | 2.2% |
| 怀旧复古 | 6.1% | 0.2% |
| 情感基调 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 38.8% | 42.2% |
| 沉思 | 34.7% | 29.3% |
| 宁静 | 16.3% | 21.2% |
| 充满活力 | 4.1% | 3.9% |
| 戏剧性 | 0.0% | 1.7% |
| 忧郁沉思 | 4.1% | 0.9% |
| 怀旧感 | 2.0% | 0.6% |
| 紧张 | 0.0% | 0.2% |
| 亮度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 暗色调 | 4.0% | 2.6% |
| 光影柔和 | 6.0% | 10.5% |
| 光影柔和 | 30.0% | 32.4% |
| 明亮均衡 | 24.0% | 22.8% |
| 明亮 | 36.0% | 31.7% |
| 色彩饱和度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 柔和 | 46.0% | 29.2% |
| 色彩柔和 | 14.0% | 12.6% |
| 柔和均衡 | 22.0% | 19.6% |
| 色彩鲜明 | 12.0% | 32.0% |
| 色彩鲜艳 | 6.0% | 6.7% |
| 配色方案 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 中性色调 | 42.9% | 38.7% |
| 大地色系 | 19.1% | 16.9% |
| 柔和粉彩色 | 23.8% | 15.3% |
| 深沉色调 | 11.9% | 12.4% |
| 落日余晖 | 0.0% | 12.2% |
| 金属色调 | 0.0% | 3.7% |
| 暖色调 | 0.0% | 0.4% |
| 单色调 | 2.4% | 0.1% |
| 色彩强度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 单色调 | 38.0% | 20.2% |
| 均衡 | 32.0% | 35.6% |
| 鲜艳 | 30.0% | 44.2% |
| 对比度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 宁静 | 10.0% | 5.5% |
| 柔和 | 8.0% | 10.3% |
| 均衡 | 8.0% | 8.1% |
| 鲜明 | 8.0% | 27.4% |
| 声明 | 66.0% | 48.7% |
| 色彩和谐度 | 该艺术家的作品 | 访问量 |
|---|---|---|
| 色彩冲突 | 24.0% | 20.6% |
| 色调柔和过渡 | 22.0% | 7.1% |
| 均衡和谐 | 14.0% | 17.0% |
| 色彩高度统一 | 22.0% | 34.8% |
| 和谐统一的色调 | 18.0% | 20.6% |
每一行代表一件热门艺术品。每个柱状图显示了该艺术品在单月内的访问量。柱体越高,表示该月的访问量越大。
| 作品 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色、蓝色和黄色构成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 1900 |
| 百老汇波吉舞曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 900 | 400 |
| 红、黄、蓝构图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 600 |
| 蓝树系列研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 100 |
| 傍晚:红树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 700 | 500 |
| 红、蓝、黄构图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 1100 | 2700 |
| 构图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 300 | 500 |
| Still life with vase of spi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 |
| 带条纹天空的磨坊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 200 |
| 图表一:菱形与四条线和灰色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 600 |
每个扇区代表一种设备类型:手机、平板电脑或电脑。扇区面积越大,表示在过去十二个月中,该类设备的访问量越高。
| 设备 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| 电脑设备 | 98700 | 70.6% |
| 手机 | 36400 | 26.0% |
| 平板电脑 | 4700 | 3.4% |
每个扇区代表一种语言。扇区越大,表示在过去三十天内使用该语言访问网站的人数越多。图中仅显示前十名。
| 语言 | 访问量 | 分享 |
|---|---|---|
| English | 5400 | 19.4% |
| French | 4600 | 16.5% |
| German | 2300 | 8.3% |
| Korean | 1900 | 6.8% |
| Swedish | 1900 | 6.8% |
| Spanish | 1800 | 6.5% |
| Russian | 1700 | 6.1% |
| Bulgarian | 1500 | 5.4% |
| Portuguese | 1300 | 4.7% |
| Slovak | 1100 | 4.0% |
每一根柱状图代表一天。前方的柱状图统计了过去三周的访问量,而另一种颜色的柱状图则是我们对未来三周访问量的预测。
| 天数 | 访问量 |
|---|---|
| Sun 20 Sep | 1600 |
| Mon 21 Sep | 700 |
| Tue 22 Sep | 2000 |
| Wed 23 Sep | 1200 |
| Thu 24 Sep | 1900 |
| Fri 25 Sep | 1500 |
| Sat 26 Sep | 600 |
| Sun 27 Sep | 1800 |
| Mon 28 Sep | 3000 |
| Tue 29 Sep | 4800 |
| Wed 30 Sep | 2900 |
| Thu 1 Oct | 2600 |
| Fri 2 Oct | 1800 |
| Sat 3 Oct | 1300 |
| Sun 4 Oct | 1900 |
| Mon 5 Oct | 2600 |
| Tue 6 Oct | 1500 |
| Wed 7 Oct | 3200 |
| Thu 8 Oct | 3100 |
| Fri 9 Oct | 3500 |
| Sat 10 Oct | 2100 |
| Sun 11 Oct (预测值) | 2500 |
| Mon 12 Oct (预测值) | 3000 |
| Tue 13 Oct (预测值) | 3900 |
| Wed 14 Oct (预测值) | 3400 |
| Thu 15 Oct (预测值) | 3600 |
| Fri 16 Oct (预测值) | 3200 |
| Sat 17 Oct (预测值) | 1900 |
| Sun 18 Oct (预测值) | 2800 |
| Mon 19 Oct (预测值) | 3400 |
| Tue 20 Oct (预测值) | 4500 |
| Wed 21 Oct (预测值) | 3900 |
| Thu 22 Oct (预测值) | 4100 |
| Fri 23 Oct (预测值) | 3700 |
| Sat 24 Oct (预测值) | 2100 |
| Sun 25 Oct (预测值) | 3100 |
| Mon 26 Oct (预测值) | 3700 |
| Tue 27 Oct (预测值) | 4900 |
| Wed 28 Oct (预测值) | 4300 |
| Thu 29 Oct (预测值) | 4500 |
| Fri 30 Oct (预测值) | 4000 |
| Sat 31 Oct (预测值) | 2400 |