На этой странице показано, сколько человек посетили страницы Charles Meynier на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
Over twelve months, the canvas of Charles Meynier most viewed on TopImpressionists.com was LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE FRANCAISE APOTHEOSE DE POUSSIN, DE LE SUEUR ET DE LE BRUN: 200 visits, 12% of all views of the painter. Les nymphes de Parthénope, emportant loin de leur rivage les pénates, images de leurs dieux, sont conduites par la déesse des beaux arts sur les bords de la Seine и La naissance de Louis XIV, sujet allégorique come next. Charles Meynier drew 1 800 visits in all: 300 on the painter's page and 1 500 on single canvases. Attention dimmed by 33% from Авг 2026 to Сен 2026. The brightest month was Июл 2026, with 1 200 visits. Readers are drawn to Мягкая освещенность (Светимость): 56% of the visits, for 33% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 10 canvases of Charles Meynier that readers open most often, first place first.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 100 | 0 |
| Июл 2026 | 100 | 1 100 |
| Авг 2026 | 100 | 200 |
| Сен 2026 | 0 | 200 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Эмоциональный настрой | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокойствие | 50,0% | 66,7% |
| Вдохновляющий | 25,0% | 33,3% |
| Раздумчивый | 25,0% | 0,0% |
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 12,8% | 6,2% |
| Мягкая тень | 23,1% | 18,8% |
| Мягкая освещенность | 33,3% | 56,2% |
| Светлый баланс | 30,8% | 18,8% |
| Яркий | 0,0% | 0,0% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 12,8% | 18,8% |
| Приглушенный цвет | 48,7% | 50,0% |
| Сбалансированная мягкость | 33,3% | 18,8% |
| Выразительная насыщенность цвета | 5,1% | 12,5% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Природные землистые тона | 48,6% | 53,3% |
| Нейтральные цвета | 42,9% | 33,3% |
| Темные тона | 8,6% | 13,3% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 23,1% | 18,8% |
| Сбалансированный | 61,5% | 81,2% |
| Насыщенный | 15,4% | 0,0% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 2,6% | 0,0% |
| Мягкий | 12,8% | 12,5% |
| Сбалансированный | 33,3% | 43,8% |
| Выразительный | 28,2% | 6,2% |
| Заявление | 23,1% | 37,5% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 5,1% | 6,2% |
| Мягкая палитра | 2,6% | 12,5% |
| Сбалансированная гармония | 10,3% | 12,5% |
| Высокая цветовая гармония | 59,0% | 31,2% |
| Единая палитра | 23,1% | 37,5% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La terre recevant des emper… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, sous les traits… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FRANCE SOUS LES TRAITS D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LES NYMPHES DE PARTHENOPE,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Les nymphes de Parthénope,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La naissance de Louis XIV,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Milo of Croton Attacked by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, en Minerve, prot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MARECHAL NEY REMET AUX S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Сен | 0 |
| Чт 17 Сен | 100 |
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 0 |
| Чт 24 Сен | 0 |
| Пт 25 Сен | 100 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 0 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 300 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Окт (прогноз) | 100 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 100 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 200 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 100 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 100 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 300 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 100 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 100 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 300 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |