Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Charles Codman na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Fancy Piece je plátno umelca Charles Codman, ktoré čitatelia otvárajú najčastejšie: 500 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 56% všetkých zobrazení. Potom Diamond Cove on Hog Island, Casco Bay a Little Wanderer (copy after Sir Thomas Lawrence's Master Lambton). Z celkového počtu 1 300 návštev: 500 na stránke maliara, 800 na plátnach. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026: 1 300 návštev. Preferencia ukazuje: Pokojná (Emocionálny tón) má 100% návštev z 25% katalógu.
Tento zoznam je usporiadaný podľa skutočných návštev na TopImpressionists.com za posledných dvanásť mesiacov, nie podľa skóre katalógu. Na prvom mieste sa nachádza najčastejšie navštevované plátno od Charles Codman.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 500 | 800 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Emocionálny tón | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojná | 25,0% | 100,0% |
| Pokojný | 50,0% | 0,0% |
| Romantický | 25,0% | 0,0% |
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 14,3% | 11,1% |
| Mäkký tieň | 21,4% | 0,0% |
| Mierny jas | 46,4% | 88,9% |
| Svetlá rovnováha | 14,3% | 0,0% |
| Luminózny | 3,6% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 39,3% | 66,7% |
| Subtelné tóny farieb | 53,6% | 33,3% |
| Vyvážene jemná | 7,1% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 0,0% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 42,9% | 11,1% |
| Vyvážené | 53,6% | 88,9% |
| Sýte | 3,6% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 3,6% | 11,1% |
| Jemný | 3,6% | 0,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 7,1% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 85,7% | 88,9% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 32,1% | 11,1% |
| jemne prepojená paleta | 17,9% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 17,9% | 11,1% |
| Silná farebná jednota | 28,6% | 77,8% |
| Jednotná paleta | 3,6% | 0,0% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cove on Hog Island,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Sebago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picinc Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Maine State Hou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Farm and Mou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Twin Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Moose Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bathing Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dog Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 0 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt | 0 |
| pi 23 Okt | 0 |
| so 24 Okt | 0 |
| ne 25 Okt | 0 |
| po 26 Okt | 0 |
| ut 27 Okt | 0 |
| st 28 Okt | 0 |
| št 29 Okt | 0 |
| pi 30 Okt | 0 |
| so 31 Okt | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 12 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 13 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 14 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 15 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 16 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 17 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 18 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 19 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 20 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 21 Nov (predpoveď) | 0 |