Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca George Heming Mason na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
The canvas most opened is Topus with cross-shaped form in the center: 200 visits in a year, 25% of everything read about George Heming Mason. It is followed by The Gander a Evening, Matlock. Page of the painter: 300 visits. Canvases: 700. Total: 1 000. Readership slows: 100% fewer visits from Aug 2026 to Sep 2026. Best month: Júl 2026, 800 visits. They choose Vyhlásenie (Kontrast) more than the catalog suggests: 75% of visits, 45% of canvases.
The 6 canvases of George Heming Mason that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tmavý | 0,0% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 55,0% | 37,5% |
| Mierny jas | 30,0% | 37,5% |
| Svetlá rovnováha | 15,0% | 25,0% |
| Luminózny | 0,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zmutedé | 10,0% | 25,0% |
| Subtelné tóny farieb | 30,0% | 12,5% |
| Vyvážene jemná | 20,0% | 12,5% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 40,0% | 50,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 55,0% | 25,0% |
| Tmavé tóny | 35,0% | 50,0% |
| Neutrálne tóny | 10,0% | 25,0% |
| Intenzita farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatický | 15,0% | 25,0% |
| Vyvážené | 60,0% | 50,0% |
| Sýte | 25,0% | 25,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pokojný | 5,0% | 0,0% |
| Jemný | 20,0% | 12,5% |
| Vyvážený | 25,0% | 12,5% |
| Výrazný | 5,0% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 45,0% | 75,0% |
| Harmónia farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 0,0% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 10,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 0,0% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 50,0% | 50,0% |
| Jednotná paleta | 40,0% | 50,0% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topus with cross-shaped for… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Trapelucha with rings and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening, near Southport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening, Matlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Harvest Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Gander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Wind on the Wold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Cast Shoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ploughing in the Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Day | Visits |
|---|---|
| st 16 Sep | 0 |
| št 17 Sep | 0 |
| pi 18 Sep | 0 |
| so 19 Sep | 0 |
| ne 20 Sep | 0 |
| po 21 Sep | 0 |
| ut 22 Sep | 0 |
| st 23 Sep | 0 |
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 8 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 9 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 10 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 11 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 12 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |