Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Jan Van De Cappelle na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
The State Barge Saluted by the Home Fleet je plátno umelca Jan Van De Cappelle, ktoré čitatelia otvárajú najčastejšie: 400 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 67% všetkých zobrazení. Potom Fishing Boats on the Beach a A State Yacht and Other Craft in Calm Water. Z celkového počtu 1 100 návštev: 500 na stránke maliara, 600 na plátnach. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026: 1 000 návštev. Preferencia ukazuje: Vyhlásenie (Kontrast) má 100% návštev z 32% katalógu.
Tento zoznam je usporiadaný podľa skutočných návštev na TopImpressionists.com za posledných dvanásť mesiacov, nie podľa skóre katalógu. Na prvom mieste sa nachádza najčastejšie navštevované plátno od Jan Van De Cappelle.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 400 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 2,0% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 8,0% | 16,7% |
| Mierny jas | 44,0% | 0,0% |
| Svetlá rovnováha | 36,0% | 83,3% |
| Luminózny | 10,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 60,0% | 83,3% |
| Subtelné tóny farieb | 18,0% | 0,0% |
| Vyvážene jemná | 16,0% | 16,7% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 6,0% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 73,7% | 83,3% |
| Zemité tóny | 18,4% | 16,7% |
| Tmavé tóny | 5,3% | 0,0% |
| Pastelové tóny | 2,6% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 56,0% | 83,3% |
| Vyvážené | 34,0% | 16,7% |
| Sýte | 10,0% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 8,0% | 0,0% |
| Jemný | 22,0% | 0,0% |
| Vyvážený | 14,0% | 0,0% |
| Výrazný | 24,0% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 32,0% | 100,0% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 4,0% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 12,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 4,0% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 22,0% | 83,3% |
| Jednotná paleta | 58,0% | 16,7% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A State Yacht and Other Cra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fishing Boats on the Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The State Barge Saluted by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Winter Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seascape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping in a Calm at Flush… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seascape with Sailing Boats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calm Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishing Boats in a Calm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| nemecky | 100 | 50,0% |
| španielsky | 100 | 50,0% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 100 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 100 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |