Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca José María Eguren Rodríguez na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Over twelve months, the canvas of José María Eguren Rodríguez most viewed on TopImpressionists.com was [Girl with cat]: 200 visits, 29% of all views of the painter. [Portrait of an infant] a [Two yellow animals] come next. José María Eguren Rodríguez drew 700 visits in all: 200 on the painter's page and 500 on single canvases. Attention is brightening: visits rose 100% from Aug 2026 to Sep 2026. The brightest month was Júl 2026, with 400 visits. Readers are drawn to Zemité tóny (Paleta farieb): 50% of the visits, for 15% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 6 canvases of José María Eguren Rodríguez that readers open most often, first place first.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 100 | 300 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 100 | 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tmavý | 3,0% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 15,2% | 14,3% |
| Mierny jas | 18,2% | 42,9% |
| Svetlá rovnováha | 39,4% | 28,6% |
| Luminózny | 24,2% | 14,3% |
| Saturácia farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zmutedé | 18,2% | 28,6% |
| Subtelné tóny farieb | 45,5% | 57,1% |
| Vyvážene jemná | 30,3% | 14,3% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 6,1% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 59,3% | 50,0% |
| Zemité tóny | 14,8% | 50,0% |
| Monochromatické | 14,8% | 0,0% |
| Pastelové tóny | 7,4% | 0,0% |
| Tmavé tóny | 3,7% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatický | 18,2% | 28,6% |
| Vyvážené | 42,4% | 71,4% |
| Sýte | 39,4% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pokojný | 66,7% | 57,1% |
| Jemný | 9,1% | 0,0% |
| Vyvážený | 3,0% | 14,3% |
| Výrazný | 6,1% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 15,2% | 28,6% |
| Harmónia farieb | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 9,1% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 6,1% | 14,3% |
| Vyvážená harmónia | 12,1% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 21,2% | 42,9% |
| Jednotná paleta | 51,5% | 42,9% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Red doorway and deer] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Portrait of Percy Gibson] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Maria Koeschlin] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Afternoon pray] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Girl with cat] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| [The elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Dream] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Two yellow animals] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [The spirit of the night] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| [Woman recline on a table] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| rusky | 100 | 100,0% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Day | Visits |
|---|---|
| pi 18 Sep | 0 |
| so 19 Sep | 0 |
| ne 20 Sep | 0 |
| po 21 Sep | 0 |
| ut 22 Sep | 0 |
| st 23 Sep | 0 |
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 10 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 11 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 12 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |