Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca José Mongrell Torrent na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Najčítanejším plátnom je Valencian Girl With Chrysanthemums: 600 návštev za rok, čo predstavuje 4% všetkého, čo sa čítalo o José Mongrell Torrent. Nasleduje ich Study 9 a Portrait Of Don Bernardino Roca De Togores Y Salcedo. Stránka maliara: 2 900 návštev. Obrazy: 12 200. Spolu: 15 100. Počet čitateľov klesá: o 73% menej návštev od Aug 2026 do Sep 2026. Najlepší mesiac: Júl 2026, 8 500 návštev. Čítatelia si prehliadajú obsah na computers (83%), phones (16%) a tablets (1%). Vyberajú si Výrazný (Kontrast) častejšie, než naznačuje katalóg: 33% návštev, 20% plátien.
10 pláten umelca José Mongrell Torrent, ktoré čitatelia TopImpressionists.com najčastejšie otvárali za posledných dvanástich mesiacov, zoradených podľa počtu návštev.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 300 | 200 |
| Júl 2026 | 1 100 | 7 400 |
| Aug 2026 | 1 300 | 3 500 |
| Sep 2026 | 200 | 1 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel, usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané podielu v umelcovom celkovom portfóliu.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 10,0% | 18,9% |
| Mäkký tieň | 38,0% | 42,4% |
| Mierny jas | 32,0% | 20,4% |
| Svetlá rovnováha | 12,0% | 15,2% |
| Luminózny | 8,0% | 3,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 6,0% | 9,8% |
| Subtelné tóny farieb | 18,0% | 16,7% |
| Vyvážene jemná | 46,0% | 37,9% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 26,0% | 33,3% |
| Sýta farba | 4,0% | 2,3% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 55,3% | 57,8% |
| Tmavé tóny | 25,5% | 32,8% |
| Neutrálne tóny | 17,0% | 9,4% |
| Pastelové tóny | 2,1% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 10,0% | 14,4% |
| Vyvážené | 54,0% | 48,5% |
| Sýte | 36,0% | 37,1% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 6,0% | 5,3% |
| Jemný | 6,0% | 5,3% |
| Vyvážený | 8,0% | 9,8% |
| Výrazný | 20,0% | 33,3% |
| Vyhlásenie | 60,0% | 46,2% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 12,0% | 15,2% |
| jemne prepojená paleta | 16,0% | 19,7% |
| Vyvážená harmónia | 16,0% | 9,1% |
| Silná farebná jednota | 44,0% | 47,7% |
| Jednotná paleta | 12,0% | 8,3% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Kiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Vuelta a casa (also known a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Valencianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| Portrait Of His Wife And Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Mujer con Abanico (also kno… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Portrait Of Josefina López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Bullfighting Poster Plaza D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Parrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of Carmen Mongrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Study Of A Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden typ zariadenia: telefón, tablet alebo počítač. Čím väčší je úsek, tým viac návštev bolo z daného typu zariadenia počas posledných dvanástich mesiacov.
| Zariadenie | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| computers | 12 500 | 82,8% |
| phones | 2 400 | 15,9% |
| tablets | 200 | 1,3% |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| anglicky | 200 | 66,7% |
| česky | 100 | 33,3% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| so 19 Sep | 0 |
| ne 20 Sep | 100 |
| po 21 Sep | 0 |
| ut 22 Sep | 0 |
| st 23 Sep | 0 |
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 100 |
| so 26 Sep | 100 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 100 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 100 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt (predpoveď) | 100 |
| ne 11 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 12 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 100 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 100 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |