Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Madoka Takagi na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
110th Street and Manhattan Avenue, Manhattan, from the New York series 40 je plátno umelca Madoka Takagi, ktoré čitatelia otvárajú najčastejšie: 100 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 11% všetkých zobrazení. Potom 73rd St. CPW Manhattan, from the series New York 047 a 42nd St. 10th Ave., from the series New York 014. Z celkového počtu 800 návštev: 0 na stránke maliara, 800 na plátnach. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026: 500 návštev. Preferencia ukazuje: Silná farebná jednota (Harmónia farieb) má 67% návštev z 56% katalógu.
Tento zoznam je usporiadaný podľa skutočných návštev na TopImpressionists.com za posledných dvanásť mesiacov, nie podľa skóre katalógu. Na prvom mieste sa nachádza najčastejšie navštevované plátno od Madoka Takagi.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 100 |
| Júl 2026 | 0 | 500 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 2,3% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 20,9% | 22,2% |
| Mierny jas | 58,1% | 55,6% |
| Svetlá rovnováha | 16,3% | 22,2% |
| Luminózny | 2,3% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 100,0% | 100,0% |
| Subtelné tóny farieb | 0,0% | 0,0% |
| Vyvážene jemná | 0,0% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 0,0% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 61,5% | 55,6% |
| Neutrálne tóny | 35,9% | 44,4% |
| Monochromatické | 2,6% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 100,0% | 100,0% |
| Vyvážené | 0,0% | 0,0% |
| Sýte | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 14,0% | 22,2% |
| Jemný | 14,0% | 0,0% |
| Vyvážený | 11,6% | 22,2% |
| Výrazný | 30,2% | 33,3% |
| Vyhlásenie | 30,2% | 22,2% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 2,3% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 2,3% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 0,0% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 55,8% | 66,7% |
| Jednotná paleta | 39,5% | 33,3% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York 101, S. Broad St.,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Under Miller Highway Near 6… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roosevelt Island, from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107th St. off Lex Ave., fro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73rd St. CPW Manhattan, fro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 59th St. 1st Ave., from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broadhurst St. b w 143rd 14… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East River Park, from the s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42nd St. 10th Ave., from th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| CPW 106th St., from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |