Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Remigius Adrianus Haanen na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Adrianus van a river landscape je plátno umelca Remigius Adrianus Haanen, ktoré čitatelia otvárajú najčastejšie: 200 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 29% všetkých zobrazení. Potom Remi van A Moonlit Winter Landscape a Figures by a channel. Z celkového počtu 700 návštev: 0 na stránke maliara, 700 na plátnach. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026: 700 návštev. Preferencia ukazuje: Tmavé tóny (Paleta farieb) má 60% návštev z 5% katalógu.
Tento zoznam je usporiadaný podľa skutočných návštev na TopImpressionists.com za posledných dvanásť mesiacov, nie podľa skóre katalógu. Na prvom mieste sa nachádza najčastejšie navštevované plátno od Remigius Adrianus Haanen.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 0 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 14,0% | 28,6% |
| Mäkký tieň | 20,0% | 0,0% |
| Mierny jas | 48,0% | 71,4% |
| Svetlá rovnováha | 16,0% | 0,0% |
| Luminózny | 2,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 56,0% | 28,6% |
| Subtelné tóny farieb | 34,0% | 28,6% |
| Vyvážene jemná | 6,0% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 4,0% | 42,9% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 55,0% | 40,0% |
| Neutrálne tóny | 37,5% | 0,0% |
| Tmavé tóny | 5,0% | 60,0% |
| Monochromatické | 2,5% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 52,0% | 28,6% |
| Vyvážené | 44,0% | 28,6% |
| Sýte | 4,0% | 42,9% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 10,0% | 0,0% |
| Jemný | 22,0% | 0,0% |
| Vyvážený | 14,0% | 28,6% |
| Výrazný | 22,0% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 32,0% | 71,4% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 4,0% | 28,6% |
| jemne prepojená paleta | 8,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 6,0% | 28,6% |
| Silná farebná jednota | 52,0% | 14,3% |
| Jednotná paleta | 30,0% | 28,6% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooded landscape with two h… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Cottages on… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stream in the moonlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River landscape by moonlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichenwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A night landscape with a sa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fishermen in a moonlit night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch River Landscape in th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figures on a country road,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 0 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |