توضح هذه الصفحة عدد الأشخاص الذين يزورون صفحات Utashige على هذا الموقع الإلكتروني. وتُحتسب الزيارة عند قيام شخص واحد بفتح صفحة ما. كما يتضمن كل مخطط أدناه شرحاً موجزاً خاصاً به.
Over twelve months, the canvas of Utashige most viewed on TopImpressionists.com was Station 31, Maisaka, Imagiri Ferry: 200 visits, 29% of all views of the painter. Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 11 و Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 55 come next. Utashige drew 500 visits in all: 100 on the painter's page and 400 on single canvases. The brightest month was يوليو 2026, with 500 visits. Readers are drawn to بيان (التباين): 71% of the visits, for 54% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 6 canvases of Utashige that readers open most often, first place first.
يمثل كل عمود شهراً واحداً، ويوضح عدد مرات زيارة صفحة هذا الفنان خلال ذلك الشهر، وذلك على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 0 | 0 |
| نوفمبر 2025 | 0 | 0 |
| ديسمبر 2025 | 0 | 0 |
| يناير 2026 | 0 | 0 |
| فبراير 2026 | 0 | 0 |
| مارس 2026 | 0 | 0 |
| إبريل 2026 | 0 | 0 |
| مايو 2026 | 0 | 0 |
| يونيو 2026 | 0 | 0 |
| يوليو 2026 | 100 | 400 |
| أغسطس 2026 | 0 | 0 |
| سبتمبر 2026 | 0 | 0 |
يمثل كل عمود شهراً واحداً، حيث يوضح إجمالي عدد الزيارات لجميع صفحات الأعمال الفنية لهذا الفنان، مجمعةً شهراً تلو الآخر على مدار عام كامل.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| النبرة العاطفية | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| سكينة وهدوء | 62,5% | 66,7% |
| هدوء وسكينة | 12,5% | 16,7% |
| شجني تأملي | 12,5% | 16,7% |
| مفعم بالحيوية | 12,5% | 0,0% |
| السطوع الضوئي | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| داكن | 0,0% | 0,0% |
| ظل ناعم | 0,0% | 0,0% |
| سطوع هادئ | 41,7% | 42,9% |
| توازن مشرق | 50,0% | 57,1% |
| مضيء | 8,3% | 0,0% |
| تشبع الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| باهتة | 33,3% | 28,6% |
| ألوان هادئة | 45,8% | 57,1% |
| توازن ناعم | 20,8% | 14,3% |
| حضور لوني جليّ | 0,0% | 0,0% |
| لون زاهٍ | 0,0% | 0,0% |
| لوحة الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| ألوان محايدة | 87,0% | 85,7% |
| ألوان ترابية | 8,7% | 14,3% |
| الطبيعة | 4,3% | 0,0% |
| كثافة الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| أحادية اللون | 8,3% | 0,0% |
| متوازن | 79,2% | 85,7% |
| زاهية | 12,5% | 14,3% |
| التباين | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| هادئ ومريح | 4,2% | 0,0% |
| لطيف | 0,0% | 0,0% |
| متوازن | 20,8% | 28,6% |
| قوي | 20,8% | 0,0% |
| بيان | 54,2% | 71,4% |
| تناغم الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| لوحة ألوان متنافرة | 33,3% | 14,3% |
| لوحة ألوان متناغمة بنعومة | 29,2% | 42,9% |
| تناغم متوازن | 16,7% | 28,6% |
| وحدة لونية قوية | 20,8% | 14,3% |
| لوحة ألوان متناغمة | 0,0% | 0,0% |
يمثل كل صف عملاً فنياً شائعاً، بينما يوضح كل شريط عدد الزيارات التي تلقاها ذلك العمل خلال شهر واحد. وتشير الأعمدة الأكثر طولاً إلى زيادة في عدد الزيارات خلال ذلك الشهر.
| Artwork | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2025 | يناير 2026 | فبراير 2026 | مارس 2026 | إبريل 2026 | مايو 2026 | يونيو 2026 | يوليو 2026 | أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 30, Hamamatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Station 31, Maisaka, Imagir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arai, watashi-bune no zu (F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fujieda - Changing Porters… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyoto: Sanjō Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تمثل كل حصة لغة واحدة؛ فكلما كبر حجم الحصة، زاد عدد الزوار الذين استخدموا الموقع بتلك اللغة خلال الثلاثين يوماً الماضية. تُعرض اللغات العشر الأولى فقط.
يمثل كل عمود يوماً واحداً؛ حيث توضح الأعمدة الأولى عدد الزيارات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما تمثل الأعمدة الملونة بلون مختلف توقعاتنا للأسابيع الثلاثة القادمة.
| Day | Visits |
|---|---|
| خميس 17 سبتمبر | 100 |
| جمعة 18 سبتمبر | 0 |
| سبت 19 سبتمبر | 0 |
| أحد 20 سبتمبر | 0 |
| إثنين 21 سبتمبر | 0 |
| ثلاثاء 22 سبتمبر | 0 |
| أربعاء 23 سبتمبر | 0 |
| خميس 24 سبتمبر | 0 |
| جمعة 25 سبتمبر | 0 |
| سبت 26 سبتمبر | 0 |
| أحد 27 سبتمبر | 0 |
| إثنين 28 سبتمبر | 100 |
| ثلاثاء 29 سبتمبر | 0 |
| أربعاء 30 سبتمبر | 0 |
| خميس 1 أكتوبر | 0 |
| جمعة 2 أكتوبر | 0 |
| سبت 3 أكتوبر | 0 |
| أحد 4 أكتوبر | 0 |
| إثنين 5 أكتوبر | 0 |
| ثلاثاء 6 أكتوبر | 100 |
| أربعاء 7 أكتوبر | 0 |
| خميس 8 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 9 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 10 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 11 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 12 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 13 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أربعاء 14 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| خميس 15 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 16 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 17 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 18 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 19 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 20 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أربعاء 21 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| خميس 22 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 23 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 24 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 25 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 26 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 27 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أربعاء 28 أكتوبر (متوقع) | 0 |